- 55 mm Inner Diameter.
- 67 mm Outer Diameter.
- 45 mm Overall Width
| O.D. | 67 mm |
| Temperature Range [Min] | -4 °F |
| Limiting Speed - Grease | 3300 rpm |
| Roller Type | Roller |
| Material | SUJ2 |
| Series | TAW |
| Temperature Range [Max] | 248 °F |
| Limiting Speed - Oil | 5500 rpm |
| Retainer Material | Low Carbon Steel |
| No. of Rows | Double |
| I.D. | 55 mm |
| Static Load Rating | 172000 N |
| Overall Width | 45 mm |
| Dynamic Load Rating | 79900 N |
| Bearing Type | Drawn Cup Bearing |
| Weight | 0.55 LB |
| EAN or UPC | 4549557056857 |

