- Round Bore Type
- 50 mm Inner Diameter
- 110 mm Outer Diameter
- 27 mm Width
| O.D. | 110 mm |
| Series | 21300 |
| Cage Material | Brass |
| Limiting Speed - Oil | 6370 rpm |
| Bore Type | Round Bore |
| I.D. | 50 mm |
| Material | Steel |
| Dynamic Load Rating | 124 kN |
| Static Load Rating | 139 kN |
| Inch/Metric | Metric |
| Rows of Balls | Double |
| Radius | 1.32 mm |
| Limiting Speed - Grease | 4760 rpm |
| Radial Internal Clearance | Normal |
| Angular Misalignment | 1 degrees |
| Weight | 2.977 LB |
| EAN or UPC | 637410091825 |

