- Round Bore Type
- 70 mm Inner Diameter
- 150 mm Outer Diameter
- 35 mm Width
| Rows of Balls | Double |
| Radial Internal Clearance | Normal |
| Cage Material | Brass |
| Material | Steel |
| O.D. | 150 mm |
| I.D. | 70 mm |
| Dynamic Load Rating | 224.7 kN |
| Static Load Rating | 240 kN |
| Limiting Speed - Grease | 3400 rpm |
| Series | 21300 |
| Inch/Metric | Metric |
| Limiting Speed - Oil | 4760 rpm |
| Angular Misalignment | 1 degrees |
| Radius | 3.02 mm |
| Bore Type | Round Bore |
| Weight | 6.835 LB |
| EAN or UPC | 637410091870 |

