- 180 mm Inner Diameter
- 250 mm Outer Diameter
- 42 mm Width
| Static Load Rating | 690 kN |
| Rows of Balls | Single |
| Fillet Radius | 2 mm |
| Inch/Metric | Metric |
| Inside Dia. | 180 mm |
| Outside Dia. | 250 mm |
| Limiting Speed - Grease | 1500 rpm |
| Static Load Rating [Max] | 690 kN |
| I.D. | 180 mm |
| Dynamic Load Rating | 410 kN |
| Material | Steel |
| O.D. | 250 mm |
| Radial Internal Clearance | Standard |
| Limiting Speed - Oil | 1200 rpm |
| Weight | 13.71 LB |
| EAN or UPC | 637410084551 |

