- 190 mm Inner Diameter
- 290 mm Outer Diameter
- 46 mm Width
| I.D. | 190 mm |
| Inside Dia. | 190 mm |
| Inner Race Design | Separable Both Directions |
| Outside Dia. | 290 mm |
| Limiting Speed - Oil | 2200 rpm |
| Inch/Metric | Metric |
| O.D. Inner Race | 215 |
| Fillet Radius | 2.1 mm |
| Limiting Speed - Grease | 1900 rpm |
| Static Load Rating [Max] | 525 kN |
| Static Load Rating | 525 kN |
| Material | Steel |
| Rows of Balls | Single |
| Cage Material | Brass |
| O.D. | 290 mm |
| Radial Internal Clearance | Standard |
| Dynamic Load Rating | 357 kN |
| Weight | 24.25 LB |
| EAN or UPC | 637410085442 |

