Timken Co.
383
Series 385 Single Cup; 3.937" OD x 0.8268" Wide; 0.080" Maximum Housing Fillet Radius; Standard Tolerance
Item #101187314
- Series 385 Single Cup
- 3.937" OD x 0.8268" Wide
- 0.080" Maximum Housing Fillet Radius
- Standard Tolerance
| Cup Type | Single Cup |
| K Factor | 1.649421 |
| Cone Width | N/A |
| Series | 385 |
| Bearing Type | Single Cup |
| I.D. | N/A |
| Cup Width | 0.8268 in |
| Housing Fillet Radius [Max] | 0.08 in |
| Radial Rating | 4909.2 lbf |
| O.D. Type | Straight |
| Tolerance | Standard |
| Material | Steel |
| O.D. | 3.937 in |
| Enclosure | N/A |
| Origin | Cups |
| Weight | 0.677 LB |
| EAN or UPC | 53893018775 |
